| P. | Squadra | Pun | V | P | F | S |
| 1. | Liomatic Perugia | 4 | 2 | 0 | 175 | 143 |
| 2. | Etika & Solsonica Palestrina | 4 | 2 | 0 | 155 | 131 |
| 3. | FMC Ferentino | 4 | 2 | 0 | 136 | 116 |
| 4. | Basket Trapani | 2 | 1 | 1 | 151 | 133 |
| 5. | Nuove Frontiere S.Antimo | 2 | 1 | 1 | 151 | 152 |
| 6. | Mazzeo San Severo | 2 | 1 | 1 | 152 | 138 |
| 7. | Bawer Matera | 2 | 1 | 0 | 79 | 69 |
| 8. | Assi Basket Ostuni | 2 | 1 | 1 | 131 | 138 |
| 9. | Adriatica Industriale Ruvo | 2 | 1 | 1 | 124 | 133 |
| 10. | Consum.it Siena | 2 | 1 | 1 | 133 | 143 |
| 11. | Sigma Barcellona | 0 | 0 | 1 | 71 | 73 |
| 12. | Moncada Agrigento | 0 | 0 | 2 | 126 | 149 |
| 13. | Publisys Potenza | 0 | 0 | 2 | 126 | 155 |
| 14. | Centro Auto Ford Molfetta | 0 | 0 | 2 | 134 | 171 |
Articoli marcati con tag ‘2° giornata’
2° Giornata – 04/10/2009 21.00
lunedì, 5 ottobre 20092° Giornata – 04/10/2009 21.00
lunedì, 5 ottobre 2009| Casa | Trasferta | Punteggio |
| Basket Trapani | Etika & Solsonica Palestrina | 69-72 |
| FMC Ferentino | Adriatica Industriale Ruvo | 62-51 |
| Nuove Frontiere S.Antimo | Mazzeo San Severo | 73-69 |
| Centro Auto Ford Molfetta | Liomatic Perugia | 65-92 |
| Sigma Barcellona | Bawer Matera | |
| Publisys Potenza | Consum.it Siena | 61-72 |
| Moncada Agrigento | Assi Basket Ostuni | 64-66 |
Trapani scivola contro Palestrina
lunedì, 5 ottobre 2009Galeotto fu il tiro e chi lo fece. Si perché al di là di tutto è stato proprio quell’ultimo tiro da tre, a 4 secondi dalla fine, a vanificare le speranze del Trapani di poter contare sui supplementari per mettere in tasca i due punti in palio. Quello giocato tra i Granata, padroni di casa, e la Etika & Solsonica Palestrina è stata una gara al cardiopalma giocata punto a punto: nessuna delle due squadre infatti aveva l’intenzione di perdere.
Sulla sirena Palestrina espugna Alcamo
domenica, 4 ottobre 2009Basket Trapani-Etika&Solsonica Palestrina
BASKET TRAPANI: Corral 3, Di Capua 2, CANELO 7, EVANGELISTI 21, Tessitore 12, SANTAROSSA 14, MASPER 9, Candela , MARCANTE 1, Mollura ne. All. Benedetto
EITKA&SOLSONICA PALESTRINA: ALESSANDRI 17, Bronzino , Laudoni 6, Gagliardo 4, LAGIOIA 12, BENINI 6, GIRONI 9, Rischia 2, Barraco ne, PLATEO 16. All. Steffe’